350000.00元/台 | |
1台 | |
10 台 | |
自买家付款之日起15天内发货 | |
楚韵牌 |
额定质量 | 总质量 | 4250 | |
整备质量 | 3840 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI | 轴数 | 2 |
轴距 | 3750 | 轴荷 | 1730/2520 |
弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185/75R16LT | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1745 | |
后轮距 | 1642 | 识别代号 | |
整车长 | 5998 | 整车宽 | 2098 |
整车高 | 2780 | 货厢长 | |
高车速 | 160 | 额定载客 | |
发动机号JX4D20A6H 排量2000功率107 |
湖北志胜汽车服务有限公司 | |
蒋康莉 |
|
无 | |
15072990597 | |
无 | |
无 | |
无 | |
旅居车和特种车 | |
http://13997850003l.b2b.huangye88.com/m/ |