145000.00元/台 | |
1台 | |
20 台 | |
自买家付款之日起10天内发货 | |
迈德盛牌 |
额定质量 | 520 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 3845 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI | 轴数 | 2 |
轴距 | 3000 | 轴荷 | |
弹簧片数 | 3/4+3 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1505 | |
后轮距 | 1565 | 识别代号 | |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2100 |
整车高 | 2400 | 货厢长 | 1930 |
高车速 | 110 | 额定载客 | |
发动机型号Q23-132E60 排量2300功率97
|
湖北志胜汽车服务有限公司 | |
蒋康莉 |
|
无 | |
15072990597 | |
无 | |
无 | |
无 | |
旅居车和特种车 | |
http://13997850003l.b2b.huangye88.com/m/ |